大兴区均价
8243元/平方米


"大兴" 各区域房价列表(元/平方米)
区域 一居 二居 三居 详情
14391 11935 11283 查看
安定门三环外 13824 13852 15221 查看
安慧北里 15038 11819 11358 查看
八里桥城铁区域 9651 7190 7751 查看
北苑区域 8814 8170 8384 查看
菜市口 13347 11623 11804 查看
草桥 11170 11866 11005 查看
朝阳门 20404 17909 17419 查看
成寿寺 9896 11108 11188 查看
大稿新村区域 9485 7557 7529 查看
大红门 10016 19443 10186 查看
大兴 9304 7664 8010 查看
大运村 20816 11993 4247 查看
东关 15385 10164 无房源信息 查看
垡头 9058 9244 12757 查看
丰台镇 10798 10037 10124 查看
复兴里区域 8136 8087 8365 查看
高碑店 12983 9687 9242 查看
果园城铁区域 10138 17349 9098 查看
和平门 17089 13987 13320 查看
 共3页, 47条信息  1  2  3  【下一页】 
 
  
 
记住我的帐号 注册 ●忘记密码
类别: 区域:  
价格:   ●面积  
   
您的房子能卖多少钱?您的房子最适合卖多少钱?

简单几步,就能知道您的房屋能卖多少钱!

快来试试吧!
朝阳二手房丰台房价海淀买房海淀二手房通州二手房丰台二手房崇文区二手房西城二手房东城二手房朝阳买房通州买房海淀房价西城买房价格东城买房丰台买房房主崇文买房卖高价快速卖房房屋定价房屋评估卖房定价通州房价周期

 
Copyright©2007 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司
京ICP备05022200号