区域
位置
户型
面积
楼层
价格(万)
发布时间
详情
朝阳区 华严里 二居 62.15 16 /14 170 2010-7-24 查看
房山区 良乡 二居 87 6 /4 60 2010-7-4 查看
朝阳区 双井 三居 105 25 /20 400 2010-6-20 查看
朝阳区 四居 336 15 /3 1350 2010-6-3 查看
房山区 房山 无居 55 6 /1 38 2010-5-14 查看
通州区 永顺区域 三居 112 6 /6 17800 2010-4-20 查看
海淀区 西八里庄 二居 64.43 6 /1 195 2010-4-17 查看
通州区 果园城铁区域 三居 124 6 /5 248 2010-4-15 查看
海淀区 清河小营 二居 62 6 /6 125 2010-4-6 查看
海淀区 上地 无居 146 3 /10 310 2010-4-6 查看
海淀区 上地 一居 715 1 /1 1430 2010-4-6 查看
朝阳区 安贞安华(朝阳区界内) 二居 54 6 /4 150 2010-3-8 查看
海淀区 永定路 一居 65.8 19 /18 173 2010-3-4 查看
海淀区 永定路 一居 73.48 19 /18 193 2010-3-4 查看
海淀区 永定路 一居 54 19 /10 129 2010-3-4 查看
      
 
 
 
位置
户型
面积
楼层
价格(万)
发布时间
详情
长椿街 一居 40-50 中间 60-70 2009-1-18 查看
中关村 二居 60 2 90 2009-1-18 查看
卢沟桥 二居 70 3 53 2009-1-18 查看
卢沟桥 二居 50 12345 30 2009-1-18 查看
朝内、建内(东城区界内) 二居 60 3 125 2009-1-18 查看
丰台镇 二居 60 4 40 2009-1-18 查看
方庄(丰台区界内) 一居 44 12 44 2009-1-18 查看
定福庄 二居 100 10 100 2009-1-18 查看
东直门 二居 100 5 0 2009-1-18 查看
知春里 二居 70 3 105 2009-1-17 查看
中关村 二居 59.7 2 85 2009-1-17 查看
良乡 三居 140 1 90 2009-1-17 查看
八里桥城铁区域 一居 0 0 15 2009-1-17 查看
劲松西口劲松中街 二居 50-60 2-5 65 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 二居 50 3 54 2009-1-17 查看
      
  
 
记住我的帐号 注册 ●忘记密码
类别: 区域:  
价格:   ●面积  
   
您的房子能卖多少钱?您的房子最适合卖多少钱?

简单几步,就能知道您的房屋能卖多少钱!

快来试试吧!
朝阳二手房丰台房价海淀买房海淀二手房通州二手房丰台二手房崇文区二手房西城二手房东城二手房朝阳买房通州买房海淀房价西城买房价格东城买房丰台买房房主崇文买房卖高价快速卖房房屋定价房屋评估卖房定价通州房价周期

 
Copyright©2007 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司
京ICP备05022200号