区域
位置
户型
面积
楼层
租金
发布时间
详情
海淀区 清河 二居 80 6 /6 2000 元/月 2009-1-18 查看
海淀区 安宁庄 二居 80 3 /6 2000 元/月 2009-1-18 查看
海淀区 清河 三居 120 2 /28 3500 元/月 2009-1-18 查看
海淀区 清河 二居 60 2 /6 1900 元/月 2009-1-18 查看
西城区 交道口 三居 94 3 /11 5500 元/月 2009-1-18 查看
东城区 交道口 三居 94 3 /11 5800 元/月 2009-1-18 查看
丰台区 丰台镇 二居 60 4 /6 1500 元/月 2009-1-18 查看
朝阳区 双井 二居 85 3 /22 2500 元/月 2009-1-18 查看
朝阳区 十里堡 一居 16 7 /20 1300 元/月 2009-1-18 查看
海淀区 增光路 一居 60 4 /6 2500 元/月 2009-1-18 查看
东城区 朝内、建内(东城区界内) 一居 51 2 /6 2300 元/月 2009-1-18 查看
东城区 朝内、建内(东城区界内) 二居 70 5 /6 3500 元/月 2009-1-18 查看
丰台区 看丹桥 三居 122 1 /6 3200 元/月 2009-1-18 查看
朝阳区 崇文门 二居 73 22 /3 3000 元/月 2009-1-18 查看
丰台区 丰台镇 二居 86 11 /24 2500 元/月 2009-1-18 查看
      
 
 
 
位置
户型
面积
楼层
租金(元/月)
发布时间
详情
劲松 二居 5070 随便 2000-2500元/月 2010-3-22 查看
回龙观 三居 110150 3层 3000-4000元/月 2009-7-28 查看
花园村 三居 7090 3 2500-3000元/月 2009-6-15 查看
白石桥 一居 10 2 1000 2009-1-18 查看
东八里庄 二居 80 8 2000 2009-1-18 查看
上地 二居 60 3 2400 2009-1-18 查看
安宁庄 二居 60 3 1900 2009-1-18 查看
长椿街 三居 80 5000 2009-1-18 查看
劲松西口劲松中街 二居 50-60 234 2200 2009-1-18 查看
劲松西口劲松中街 一居 45 234 1000 2009-1-18 查看
五里店 二居 · 123 2000 2009-1-18 查看
和平门 一居 50 5 2000 2009-1-18 查看
长椿街 一居 150 5000 2009-1-18 查看
中关村 一居 40 3 2200 2009-1-18 查看
十里堡 一居 50 2 1800 2009-1-18 查看
      
  
 
记住我的帐号 注册 ●忘记密码
类别: 区域:  
价格:   ●面积  
   
您的房子能卖多少钱?您的房子最适合卖多少钱?

简单几步,就能知道您的房屋能卖多少钱!

快来试试吧!
朝阳二手房丰台房价海淀买房海淀二手房通州二手房丰台二手房崇文区二手房西城二手房东城二手房朝阳买房通州买房海淀房价西城买房价格东城买房丰台买房房主崇文买房卖高价快速卖房房屋定价房屋评估卖房定价通州房价周期

 
Copyright©2007 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司
京ICP备05022200号