位置
户型
面积
楼层
价格(万)
发布时间
详情
长椿街 一居 40-50 中间 60-70 2009-1-18 查看
中关村 二居 60 2 90 2009-1-18 查看
卢沟桥 二居 70 3 53 2009-1-18 查看
卢沟桥 二居 50 12345 30 2009-1-18 查看
朝内、建内(东城区界内) 二居 60 3 125 2009-1-18 查看
丰台镇 二居 60 4 40 2009-1-18 查看
方庄(丰台区界内) 一居 44 12 44 2009-1-18 查看
定福庄 二居 100 10 100 2009-1-18 查看
东直门 二居 100 5 0 2009-1-18 查看
知春里 二居 70 3 105 2009-1-17 查看
中关村 二居 59.7 2 85 2009-1-17 查看
良乡 三居 140 1 90 2009-1-17 查看
八里桥城铁区域 一居 0 0 15 2009-1-17 查看
劲松西口劲松中街 二居 50-60 2-5 65 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 二居 50 3 54 2009-1-17 查看
北苑区域 二居 0 0 40 2009-1-17 查看
和平门 二居 60 5 80 2009-1-17 查看
中关村 三居 100 5 140 2009-1-17 查看
广渠门 二居 90-100 中间层 150-160 2009-1-17 查看
丰台镇 二居 60 2345 50 2009-1-17 查看
劲松西口劲松中街 二居 60 3 70 2009-1-17 查看
马家堡 二居 75 3 60 2009-1-17 查看
紫竹桥航天桥 二居 70 5 100 2009-1-17 查看
紫竹桥航天桥 二居 63 5 78 2009-1-17 查看
紫竹桥航天桥 二居 63 5 78 2009-1-17 查看
紫竹桥航天桥 二居 63 5 78 2009-1-17 查看
交道口 三居 140 中间 200 2009-1-17 查看
丰台镇 二居 70-90 23456 80-100 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 二居 50-60 1-3 50 2009-1-17 查看
方庄(丰台区界内) 二居 80 12 78 2009-1-17 查看
丰台镇 一居 50 2345 18 2009-1-17 查看
卢沟桥 三居 99 1 68 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 一居 45 2 40 2009-1-17 查看
赵公口 三居 83 一层 78 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 二居 55 234 49 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 二居 90 2 90 2009-1-17 查看
西罗园(丰台区界内) 一居 40 3 35-40 2009-1-16 查看
双榆树 三居 150 6 200 2009-1-16 查看
中关村 二居 93.18 10 153 2009-1-16 查看
中关村 三居 149 9 232 2009-1-16 查看
 第1页,共349页, 13959条信息, 每页显示 条, 按 排列
 跳至
  
 
记住我的帐号 注册 ●忘记密码
类别: 区域:  
价格:   ●面积  
   
您的房子能卖多少钱?您的房子最适合卖多少钱?

简单几步,就能知道您的房屋能卖多少钱!

快来试试吧!
朝阳二手房丰台房价海淀买房海淀二手房通州二手房丰台二手房崇文区二手房西城二手房东城二手房朝阳买房通州买房海淀房价西城买房价格东城买房丰台买房房主崇文买房卖高价快速卖房房屋定价房屋评估卖房定价通州房价周期

 
Copyright©2007 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司
京ICP备05022200号