位置
户型
面积
楼层
租金
发布时间
详情
劲松 二居 5070 随便 2000-2500元/月 2010-3-22 查看
回龙观 三居 110150 3层 3000-4000元/月 2009-7-28 查看
花园村 三居 7090 3 2500-3000元/月 2009-6-15 查看
白石桥 一居 10 2 1000 2009-1-18 查看
东八里庄 二居 80 8 2000 2009-1-18 查看
上地 二居 60 3 2400 2009-1-18 查看
安宁庄 二居 60 3 1900 2009-1-18 查看
长椿街 三居 80 5000 2009-1-18 查看
劲松西口劲松中街 二居 50-60 234 2200 2009-1-18 查看
劲松西口劲松中街 一居 45 234 1000 2009-1-18 查看
五里店 二居 · 123 2000 2009-1-18 查看
和平门 一居 50 5 2000 2009-1-18 查看
长椿街 一居 150 5000 2009-1-18 查看
中关村 一居 40 3 2200 2009-1-18 查看
十里堡 一居 50 2 1800 2009-1-18 查看
东八里庄 一居 45 1 1500 2009-1-18 查看
朝内、建内(东城区界内) 三居 90 3 3500 2009-1-18 查看
松榆里 一居 40-50 14 1800 2009-1-18 查看
看丹桥 二居 70 2 1800 2009-1-18 查看
中关村 一居 45 1 1800 2009-1-18 查看
劲松西口劲松中街 二居 60 3 2000 2009-1-18 查看
玉桥区域 二居 70 2345 1000 2009-1-18 查看
清河 二居 75 3 1600 2009-1-17 查看
看丹桥 二居 60 3 1600 2009-1-17 查看
丰台镇 二居 80 123 1600 2009-1-17 查看
刘家窑 二居 80 2500 2009-1-17 查看
菜市口 二居 80 2300 2009-1-17 查看
劲松西口劲松中街 二居 50-60 1234 2200 2009-1-17 查看
广安门(宣武区界内) 一居 50 3 1500 2009-1-17 查看
广安门(宣武区界内) 一居 50 3 2000 2009-1-17 查看
广安门(宣武区界内) 一居 15 3 800 2009-1-17 查看
广安门(宣武区界内) 一居 15 3 1000 2009-1-17 查看
清河 一居 55 3 1500 2009-1-17 查看
清河 二居 80 3 2500 2009-1-17 查看
劲松西口劲松中街 二居 60 1 2000 2009-1-17 查看
甘家口 一居 45 1 2000 2009-1-17 查看
增光路 二居 60 8 2500 2009-1-17 查看
北苑区域 二居 70 1 4000 2009-1-17 查看
北苑区域 二居 70 1 6000 2009-1-17 查看
新华区域 二居 70 234 1000 2009-1-17 查看
 第1页,共600页, 23984条信息, 每页显示 条, 按 排列
 跳至
  
 
记住我的帐号 注册 ●忘记密码
类别: 区域:  
价格:   ●面积  
   
您的房子能卖多少钱?您的房子最适合卖多少钱?

简单几步,就能知道您的房屋能卖多少钱!

快来试试吧!
朝阳二手房丰台房价海淀买房海淀二手房通州二手房丰台二手房崇文区二手房西城二手房东城二手房朝阳买房通州买房海淀房价西城买房价格东城买房丰台买房房主崇文买房卖高价快速卖房房屋定价房屋评估卖房定价通州房价周期

 
Copyright©2007 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司
京ICP备05022200号